Kontingent |
||
Senior Kontingent | 600 Kr. | Årligt |
Junior Kontingent (Under 25 år) | 400 Kr. | Årligt |
Passivt Kontingent | 300 Kr. | Årligt |
Stævne Kontingent | 250 Kr. | Årligt |
Rideskole: |
||
Rideskolehold 1 gang om ugen (Under/Over 18 år) | 585/660 Kr. | Månedlig |
Rideskolehold 1 gang om ugen - egen hest (Under/Over 18 år) | 435/510 Kr. | Månedlig |
Rideskolehold 2 gange om ugen (Under/Over 18 år) | 1170/1320 Kr. | Månedlig |
Rideskolehold 2 gange om ugen - egen hest (Under/Over 18 år) | 870/1020 Kr. | Månedlig |
Miniputhold 1 gang om ugen (Under/Over 18 år) | 475/550 Kr. | Månedlig |
1 partsdag om ugen (Under/Over 18 år) | 420/470 Kr. | Månedlig |
2 partsdage om ugen (Under/Over 18 år) | 840/940 Kr. | Månedlig |
Opstaldning |
||
Grundboks | 1700 Kr. | Månedlig |
Facilitetskort (Obligatorisk) | 300 Kr. | Månedlig |
Strøelse (1 skive halm pr. dag el. 1 pose træsmuld om ugen) (Obligatorisk) | 365 Kr. | Månedlig |
Strøelse Dobbelt op (2 skiver halm pr. dag el. 2 poser træsmuld om ugen) | 365 Kr. oveni den obligatoriske strøelse | Månedlig |
Krafft/Groov Original 1/1,5/2/2,5/3 Kg (om dagen) | 255/380/510/640/770 Kr. | Månedlig |
Wrap 6/8/10/12/14 Kg (om dagen) | 475/630/780/935/1100 Kr. | Månedlig |
Halm til net (kvart flage pr. dag) | 120 Kr. | Månedlig |
1 palleplads til opbevaring af strøelse under halvtag | 150 Kr. | Månedlig |
Fluemaske på fold | 200 Kr. | Månedlig |
Gamacher på fold | 300 Kr. | Månedlig |
Klokker på fold | 200 Kr. | Månedlig |
Ekstra Halmflage | 60 Kr. | Pr. flage |
Ekstra pose træsmuld | 85 Kr. | Pr. pose |
Generelt |
||
Facilitetskort | 300 Kr. | Månedlig |
Facilitetskort | 1200 Kr. | Halvårligt |
Facilitetskort | 2000 Kr. | Årligt |
Brug af bane | 50 Kr. | Pr. gang |
Mobilepay Numre |
|
Rideklub (Diverse betalinger til rideklubben) | 51110 |
Rideskole (Diverse betalinger til rideskolen) | 12223 |
RKV Undervisning (Betaling for undervisning udover de faste tilmeldinger) | 68801 |
Foder, Wrap og Strøelse (Betaling for ekstra wrap, foder og strøelse) | 49292 |
RKV Café (Køb af slik, sodavand osv. i vores café) | 69989 |
RKV Junior Udvalg (Betalinger til arrangementer afholdt af juniorudvalget) | 267444 |
Stævne Sekretariat (Stævnestarter eller andre betalinger til stævner) | 79900 |
Gaver (Pengegaver til rideklubben) | 959008 |